Kipozeo cha Maji Aina ya Kisanduku cha Kupoeza Maji
Utangulizi
| Bidhaa | Jina | PS-20HP | Vipimo |
| 1 | Kishindio | Chapa | Panasonic |
| Nguvu ya Kuingiza kwenye Friji (KW) | 24.7KW | ||
| Uendeshaji wa Jokofu wa Sasa (A) | 31.8 | ||
| 2 | Pampu ya Maji | Nguvu | 2.2 KW |
| Lifti ya H 20M | Pampu kubwa ya bomba la mtiririko | ||
| Kiwango cha mtiririko | 17 m3/saa | ||
| 3 | Kikondensi | Aina | Aina ya Shaba na Mrija |
| Kiasi cha Maji Yanayopoa | 12 m3/saa | ||
| Kubadilishana Joto | 32KW | ||
| 4 | Kivukizaji | Aina | Aina ya Shaba na Mrija |
| Mtiririko wa maji baridi | 12 m3/saa | ||
| Kubadilishana Joto | 36 KW | ||
| 5 | Mabomba | Ukubwa | Inchi 2 |
| 6 | Onyesho la Dijitali la Halijoto | Aina ya matokeo | Matokeo ya reli |
| Masafa | 5—50 ℃ | ||
| Usahihi | ± 1.0 ℃ | ||
| 7 | Kifaa cha Kengele | Joto lisilo la kawaida | Kengele ya joto la chini la maji linalozunguka, kisha kata kigandamizi |
| Awamu ya nyuma ya usambazaji wa umeme | Ugunduzi wa awamu ya umeme huzuia pampu na kigandamizi kurudi nyuma | ||
| Volti ya juu na ya chini imevunjika | Swichi ya shinikizo hugundua hali ya shinikizo la mfumo wa jokofu | ||
| Kuzidisha kwa compressor | Relay ya joto hulinda kigandamizi | ||
| Kishinikiza joto kupita kiasi | Kinga ya ndani hulinda kigandamizi | ||
| Pampu Inayozidi | Kinga ya relay ya joto | ||
| Mzunguko mfupi | Swichi ya Hewa | ||
| Vyombo vya habari baridi | Maji ya bomba/Kizuia kugandishwa | ||
| 8 | Uzito | KG | 630 |







