Kidhibiti cha Mnato
Kipengele cha Mashine
l. Dhibiti mnato wa wino huku ukidhibiti halijoto yake, na uwashe kipengele cha kupasha joto wakati halijoto ya wino inaposhuka ili kufanya halijoto yake iwe sawa.
2. Hita, kipima joto na kidhibiti mnato vimeunganishwa, ni rahisi kufanya kazi.
3. Kifaa cha kupokanzwa kina muundo unaostahimili shinikizo na unaostahimili mlipuko, kikiwa na bima ya kikomo cha joto cha nukta nyingi, na ni salama sana.
4. Wakati mnato unapoongezeka kutokana na kupungua kwa halijoto ya kioevu, kazi ya kujaza kiyeyusho itasimamishwa chini ya halijoto iliyowekwa.
5. Kiwango cha juu cha joto cha kupasha joto ni 60°C, hitilafu ya kudhibiti ya pamoja au minus ya 0.5°C.
6. Usahihi wa udhibiti wa halijoto ya kioevu wa 0.5°C au 0.5°C kwa udhibiti wa PID.
7. Kuzima kwa kulazimishwa kwa joto wakati pampu ya diaphragm inaposimama.
Vipimo vya kiufundi
| Mfano | V-03-D | V-10-D | V-15 -D | V -20-D | V -15 -D-AR | V-15-D-CT |
| Muonekano | SS304, KISANDUKU KINACHOTOLEWA | |||||
| Usahihi | 2% | |||||
| Hali ya Hifadhi | Kielektroniki | |||||
| Vipimo vya Nje | Ikiwa ni pamoja na Hol der: W36xD35xH120cm Bila Kishikilia: W36xD35xH77cm | W4 6XD 39xH86cm | W44XD40 xH86cm | |||
| Uzito (na kishikilia) | Kilo 24 | Kilo 29 | Kilo 31 | Kilo 33 | Kilo 50 | Kilo 53 |
| Kipindi cha Kudhibiti | Nambari 3 ya Kombe la Zahn sekunde 10-140, cps 100-400 | |||||
| Uwezo wa Tangi la Kiyeyusho | 18L | |||||
| Nje ya Mkondo | OD8mm Kitambulisho 5mm L 1.5m
| OD10mm Kitambulisho.6.5mm L2.5m | OD12mm Kitambulisho 8mm L 2.5m | OD16mm Kitambulisho 11mm L 2.5m | OD12mm Kitambulisho 8mm L 2.5m | OD12mm Kitambulisho 8mm L 2.5m |
| Ndani ya Mrija | OD10mm Kitambulisho 6.5mm L 1.5m | OD12mm Kitambulisho 8mm L 2.5m | OD16mm Kitambulisho 11mm L 2.5m | OD21mm Kitambulisho 15mm L 2.5m | OD16mm Kitambulisho 11mm L 2.5m | OD16mm Kitambulisho 11mm L 2.5m |
| Udhibiti wa Usahihi | 0.6- 1.7L/dakika | 1.5- 4.5L/dakika | 3.5- 9L/dakika | 7.5- 19L/dakika | 3.5- 9L/dakika | 3.5- 9L/dakika |
| Matumizi ya hewa | 20L/dakika | 40L/dakika | 90L/dakika | 160L/dakika | 90L/dakika | 90L/dakika |
| Shinikizo la Kufanya Kazi | 0 .3Mpa | |||||
| Volti ya Kufanya Kazi | 220V, 40W | |||||
| Maombi | Kuchapisha na kunyunyizia uchapishaji | Uchapishaji wa Roto-Gravure au Flexo | Roto-Gravure, Flexo, Lamination au Coating | Roto-Gravure, Flexo, Lamination au Coating | Roto-Gravure, Flexo, Lamination au Coating | Roto-Gravure, Flexo, Lamination au Coating |







