Sanduku la Kupoeza Maji Aina ya Chiller ya Maji
Utangulizi
| Kipengee | Jina | PS-20HP | Vipimo |
| 1 | Compressor | Chapa | Panasonic |
| Nguvu ya Kuingiza Data ya Jokofu (KW) | 24.7KW | ||
| Operesheni ya Jokofu ya Sasa (A) | 31.8 | ||
| 2 | Bomba la Maji | Nguvu | 2.2 KW |
| Inua H 20M | Bomba kubwa la mtiririko wa bomba | ||
| Kiwango cha mtiririko | 17 m3/saa | ||
| 3 | Condenser | Aina | Shell ya Shaba na Aina ya Tube |
| Kiasi cha Maji ya Kupoeza | 12 m3/saa | ||
| Kubadilishana joto | 32KW | ||
| 4 | Evaporator | Aina | Shell ya Shaba na Aina ya Tube |
| Mtiririko wa maji baridi | 12 m3/saa | ||
| Kubadilishana joto | 36 kW | ||
| 5 | Kupiga bomba | Ukubwa | 2 inchi |
| 6 | Onyesho la Dijiti la Halijoto | Aina ya pato | Relay pato |
| Masafa | 5-50 ℃ | ||
| Usahihi | ±1.0 ℃ | ||
| 7 | Kifaa cha Kengele | Hali ya joto isiyo ya kawaida | Kengele kwa joto la chini la mzunguko wa maji, na kisha ukate compressor |
| Awamu ya nyuma ya usambazaji wa umeme | Ugunduzi wa awamu ya nguvu huzuia pampu na compressor kutoka nyuma | ||
| Voltage ya juu na ya chini imevunjika | Kubadili shinikizo hutambua hali ya shinikizo la mfumo wa friji | ||
| Compressor overload | Relay ya joto inalinda compressor | ||
| Compressor overheat | Mlinzi wa ndani hulinda compressor | ||
| Upakiaji wa Pampu | Ulinzi wa relay ya joto | ||
| Mzunguko mfupi | Kubadilisha hewa | ||
| Vyombo vya habari baridi | Maji ya bomba/Antifreeze | ||
| 8 | Uzito | KG | 630 |







